設為首頁|加入最愛|分享地址
法寶技能
發表時間:2011年03月10日 16:00:12    作者:開心遊戲網    人氣:29832    我要投稿

 

法寶主動技能法寶被動技能各階法寶獨有特殊技能

 

法寶主動技能

▲Top

 

技能使用條件:仙石晶粹*1

 

技能圖示 技能說明
提升法寶和擁有者命中,持續1800秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
寰界滅元 0.5% 1% 1.5% 2% 2.5%
寰界滅元•啟 3% 3.5% 4% 4.5% 5%
寰界滅元•承 5.5% 6% 6.5% 7% 7.5%
寰界滅元•轉 8% 8.5% 9% 9.5% 10%
寰界滅元•進 10.5% 11% 11.5% 12% 12.5%
有機率防止目標受削弱效果的影響,持續60秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
護身化壁 10% 11% 12% 13% 14%
護身化壁•啟 15% 16% 17% 18% 19%
護身化壁•承 20% 21% 22% 23% 24%
護身化壁•轉 25% 26% 27% 28% 29%
護身化壁•進 30% 31% 32% 33% 34%
有機率防止目標受附加效果的影響,持續60秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
斷邪化壁 10% 11% 12% 13% 14%
斷邪化壁•啟 15% 16% 17% 18% 19%
斷邪化壁•承 20% 21% 22% 23% 24%
斷邪化壁•轉 25% 26% 27% 28% 29%
斷邪化壁•進 30% 31% 32% 33% 34%
提升法寶和擁有者迴避,持續1800秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
畫血成圓 0.5% 1% 1.5% 2% 2.5%
畫血成圓•啟 3% 3.5% 4% 4.5% 5%
畫血成圓•承 5.5% 6% 6.5% 7% 7.5%
畫血成圓•轉 8% 8.5% 9% 9.5% 10%
畫血成圓•進 10.5% 11% 11.5% 12% 12.5%
提升物理強度和法術強度,持續1800秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
振靈奮身 3% 3.2% 3.4% 3.6% 3.8%
振靈奮身•啟 4% 4.2% 4.4% 4.6% 4.8%
振靈奮身•承 5% 5.2% 5.4% 5.6% 5.8%
振靈奮身•轉 6% 6.2% 6.4% 6.6% 6.8%
振靈奮身•進 7% 7.2% 7.4% 7.6% 7.8%
造成火屬性傷害
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
野蠻烈火 40~42 79~84 119~126 158~168 198~210
迅捷烈火 238~252 277~294 317~336 357~378 396~420
狂野烈火 436~462 476~504 515~546 555~588 594~630
無窮烈火 634~672 673~714 713~756 753~798 792~840
無盡烈火 832~882 872~924 911~966 951~1008 990~1050
造成雷屬性傷害
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
賓士迅雷 40~42 79~84 119~126 158~168 198~210
疾風迅雷 238~252 277~294 317~336 357~378 396~420
撼動迅雷 436~462 476~504 515~546 555~588 594~630
無窮迅雷 634~672 673~714 713~756 753~798 792~840
無盡迅雷 832~882 872~924 911~966 951~1008 990~1050
造成天屬性傷害
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
天臨之力 40~42 79~84 119~126 158~168 198~210
天臨之誡 238~252 277~294 317~336 357~378 396~420
天臨之懲 436~462 476~504 515~546 555~588 594~630
天臨之威 634~672 673~714 713~756 753~798 792~840
天臨之怒 832~882 872~924 911~966 951~1008 990~1050
造成水屬性傷害
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
大海無邊 40~42 79~84 119~126 158~168 198~210
大海無限 238~252 277~294 317~336 357~378 396~420
大海無量 436~462 476~504 515~546 555~588 594~630
大海無窮 634~672 673~714 713~756 753~798 792~840
大海無盡 832~882 872~924 911~966 951~1008 990~1050
每1秒會受到澤屬性傷害,持續3秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
破敗腐蝕 20~21 39~42 59~63 79~84 99~105
破敗腐蝕 119~126 138~147 158~168 178~189 198~210
業障腐蝕 218~231 237~252 257~273 277~294 297~315
無窮腐蝕 317~336 336~357 356~37 376~399 396~420
無盡腐蝕 416~441 436~462 455~483 475~504 495~525
每1秒會受到地屬性傷害,持續3秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
吞噬大地 20~21 39~42 59~63 79~84 99~105
大地顛簸 119~126 138~147 158~168 178~189 198~210
大地震撼 218~231 237~252 257~273 277~294 297~315
大地破裂 317~336 336~357 356~37 376~399 396~420
大地吞噬 416~441 436~462 455~483 475~504 495~525
6秒後對目標造成山屬性傷害
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
五嶽震波 80~84 158~168 238~252 316~336 396~420
五嶽顛簸 476~504 554~588 634~672 714~756 792~840
五嶽壓頂 872~924 950~1008 1030~1092 1110~1176 1188~1260
五嶽翻騰 1268~1344 1346~1428 1426~1512 1506~1596 1584~1680
五嶽狂瀾 1664~1764 1744~1848 1822~1932 1902~2016 1980~2100
6秒後對目標造成風屬性傷害
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
狂風穿體 80~84 158~168 238~252 316~336 396~420
狂風侵襲 476~504 554~588 634~672 714~756 792~840
狂風漫天 872~924 950~1008 1030~1092 1110~1176 1188~1260
狂風破勢 1268~1344 1346~1428 1426~1512 1506~1596 1584~1680
狂風潛爆 1664~1764 1744~1848 1822~1932 1902~2016 1980~2100

 

法寶被動技能

▲Top

 

技能圖示 技能說明
提升法寶生命值上限
技能名稱 技能等級1 /生命值 技能等級2/生命值 技能等級3/生命值 技能等級4/生命值 技能等級5/生命值
法器魂續 60 120 180 240 300
法器魂續貳 360 420 480 540 600
法器魂續參 660 720 780 840 900
法器魂續肆 960 1020 1080 1140 1200
法器魂續伍 1260 1320 1380 1440 1500
提升法寶擁有者生命值上限
技能名稱 技能等級1/生命值 技能等級2/生命值 技能等級3/生命值 技能等級4/生命值 技能等級5/生命值
主使魂續 60 120 180 240 300
主使魂續貳 360 420 480 540 600
主使魂續參 660 720 780 840 900
主使魂續肆 960 1020 1080 1140 1200
主使魂續伍 1260 1320 1380 1440 1500
提升法寶真元力上限
技能名稱 技能等級1/真元值 技能等級/真元值 技能等級3/真元值 技能等級4/真元值 技能等級5/真元值
法器元延 90 180 270 360 450
法器元延貳 540 630 720 810 900
法器元延參 990 1080 1170 1260 1350
法器元延肆 1440 1530 1620 1710 1800
法器元延伍 1890 1980 2070 2160 2250
提升法寶擁有者真元力上限
技能名稱 技能等級1/真元值 技能等級2/真元值 技能等級3/真元值 技能等級4/真元值 技能等級5/真元值
主使元延 90 180 270 360 450
主使元延貳 540 630 720 810 900
主使元延參 990 1080 1170 1260 1350
主使元延肆 1440 1530 1620 1710 1800
主使元延伍 1890 1980 2070 2160 2250
提升法寶物理強度
技能名稱 技能等級1/強度值 技能等級2/強度值 技能等級3/強度值 技能等級4/強度值 技能等級5/強度值
法器蓄勁 0.6 1.2 1.8 2.4 3
法器蓄勁貳 3.6 4.2 4.8 5.4 6
法器蓄勁參 6.6 7.2 7.8 8.4 9
法器蓄勁肆 9.6 10.2 10.8 11.4 12
法器蓄勁伍 12.6 13.2 13.8 14.4 15
提升法寶擁有者物理強度
技能名稱 技能等級1/強度值 技能等級2/強度值 技能等級3/強度值 技能等級4/強度值 技能等級5/強度值
主使蓄勁 0.6 1.2 1.8 2.4 3
主使蓄勁貳 3.6 4.2 4.8 5.4 6
主使蓄勁參 6.6 7.2 7.8 8.4 9
主使蓄勁肆 9.6 10.2 10.8 11.4 12
主使蓄勁伍 12.6 13.2 13.8 14.4 15
提升法寶法術強度
技能名稱 技能等級1/強度值 技能等級2/強度值 技能等級3/強度值 技能等級4/強度值 技能等級5/強度值
法器益真 0.6 1.2 1.8 2.4 3
法器益真貳 3.6 4.2 4.8 5.4 6
法器益真參 6.6 7.2 7.8 8.4 9
法器益真肆 9.6 10.2 10.8 11.4 12
法器益真伍 12.6 13.2 13.8 14.4 15
提升法寶擁有者法術強度
技能名稱 技能等級/強度值1 技能等級2/強度值 技能等級3/強度值 技能等級4/強度值 技能等級5/強度值
主使益真 0.6 1.2 1.8 2.4 3
主使益真貳 3.6 4.2 4.8 5.4 6
主使益真參 6.6 7.2 7.8 8.4 9
主使益真肆 9.6 10.2 10.8 11.4 12
主使益真伍 12.6 13.2 13.8 14.4 15
物理抵抗提升數值
技能名稱 技能等級1/抵抗值 技能等級2/抵抗值 技能等級3/抵抗值 技能等級4/抵抗值 技能等級5/抵抗值
法器堅實 0.4 0.8 1.2 1.6 2
法器堅實貳 2.4 2.8 3.2 3.6 4
法器堅實參 4.4 4.8 5.2 5.6 6
法器堅實肆 6.4 6.8 7.2 7.6 8
法器堅實伍 8.4 8.8 9.2 9.6 10
物理抵抗提升數值
技能名稱 技能等級1/抵抗值 技能等級2/抵抗值 技能等級3/抵抗值 技能等級4/抵抗值 技能等級5/抵抗值
主使堅實 0.4 0.8 1.2 1.6 2
主使堅實貳 2.4 2.8 3.2 3.6 4
主使堅實參 4.4 4.8 5.2 5.6 6
主使堅實肆 6.4 6.8 7.2 7.6 8
主使堅實伍 8.4 8.8 9.2 9.6 10
法術抵抗提升數值
技能名稱 技能等級1/抵抗值 技能等級2/抵抗值 技能等級3/抵抗值 技能等級4/抵抗值 技能等級5/抵抗值
法器仙甲 0.4 0.8 1.2 1.6 2
法器仙甲貳 2.4 2.8 3.2 3.6 4
法器仙甲參 4.4 4.8 5.2 5.6 6
法器仙甲肆 6.4 6.8 7.2 7.6 8
法器仙甲伍 8.4 8.8 9.2 9.6 10
法術抵抗提升數值
技能名稱 技能等級1/抵抗值 技能等級2/抵抗值 技能等級3/抵抗值 技能等級4/抵抗值 技能等級5/抵抗值
主使仙甲 0.4 0.8 1.2 1.6 2
主使仙甲貳 2.4 2.8 3.2 3.6 4
主使仙甲參 4.4 4.8 5.2 5.6 6
主使仙甲肆 6.4 6.8 7.2 7.6 8
主使仙甲伍 8.4 8.8 9.2 9.6 10
迴避提升數值
技能名稱 技能等級1/迴避值 技能等級2/迴避值 技能等級3/迴避值 技能等級4/迴避值 技能等級5/迴避值
法器風形 0.5 1 1.5 2 2.5
法器風形貳 3 3.5 4 4.5 5
法器風形參 5.5 6 6.5 7 7.5
法器風形肆 8 8.5 9 9.5 10
法器風形伍 10.5 11 11.5 12 12.5
迴避提升數值
技能名稱 技能等級1/迴避值 技能等級2/迴避值 技能等級3/迴避值 技能等級4/迴避值 技能等級5/迴避值
主使風形 0.5 1 1.5 2 2.5
主使風形貳 3 3.5 4 4.5 5
主使風形參 5.5 6 6.5 7 7.5
主使風形肆 8 8.5 9 9.5 10
主使風形伍 10.5 11 11.5 12 12.5
命中提升數值
技能名稱 技能等級1/命中率 技能等級2/命中率 技能等級3/命中率 技能等級4/命中率 技能等級5/命中率
法器銳視 0.5 1 1.5 2 2.5
法器銳視貳 3 3.5 4 4.5 5
法器銳視參 5.5 6 6.5 7 7.5
法器銳視肆 8 8.5 9 9.5 10
法器銳視伍 10.5 11 11.5 12 12.5
命中提升數值
技能名稱 技能等級1/命中率 技能等級2/命中率 技能等級3/命中率 技能等級4/命中率 技能等級5/命中率
主使銳視 0.5 1 1.5 2 2.5
主使銳視貳 3 3.5 4 4.5 5
主使銳視參 5.5 6 6.5 7 7.5
主使銳視肆 8 8.5 9 9.5 10
主使銳視伍 10.5 11 11.5 12 12.5
提升法寶暴擊
技能名稱 技能等級1 /暴擊率 技能等級2/暴擊 技能等級3/暴擊 技能等級4/暴擊 技能等級5/暴擊
法器識破 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
法器識破貳 0.6 0.7 0.8 0.9 1
法器識破參 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
法器識破肆 1.6 1.7 1.8 1.9 2
法器識破伍 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
提升法寶擁有者暴擊
技能名稱 技能等級1/暴擊 技能等級2/暴擊 技能等級3/暴擊 技能等級4/暴擊 技能等級5/暴擊
主使識破 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
主使識破貳 0.6 0.7 0.8 0.9 1
主使識破參 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
主使識破肆 1.6 1.7 1.8 1.9 2
主使識破伍 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
提升法寶和擁有者火屬性攻擊和火屬性防禦
技能名稱 技能等級1/攻防值 技能等級2/攻防值 技能等級3/攻防值 技能等級4/攻防值 技能等級5/攻防值
炎身 2 4 6 8 10
炎骨 12 14 16 18 20
炎魂 22 24 26 28 30
炎識 32 34 36 38 40
炎心 42 44 46 48 50
提升法寶和擁有者地屬性攻擊和地屬性防禦
技能名稱 技能等級1/提升值 技能等級2/提升值 技能等級3/提升值 技能等級4/提升值 技能等級5/提升值
地身 2 4 6 8 10
地骨 12 14 16 18 20
地魂 22 24 26 28 30
地識 32 34 36 38 40
地心 42 44 46 48 50
提升法寶和擁有者山屬性攻擊和山屬性防禦
技能名稱 技能等級1/攻防值 技能等級2/攻防值 技能等級3/攻防值 技能等級4/攻防值 技能等級5/攻防值
嶽身 2 4 6 8 10
嶽骨 12 14 16 18 20
嶽魂 22 24 26 28 30
嶽識 32 34 36 38 40
嶽心 42 44 46 48 50
提升法寶和擁有者天屬性攻擊和天屬性防禦
技能名稱 技能等級1/攻防值 技能等級2/攻防值 技能等級3/攻防值 技能等級4/攻防值 技能等級5/攻防值
穹身 2 4 6 8 10
穹骨 12 14 16 18 20
穹魂 22 24 26 28 30
穹識 32 34 36 38 40
穹心 42 44 46 48 50
提升法寶和擁有者風屬性攻擊和風屬性防禦
技能名稱 技能等級1/攻防值 技能等級2/攻防值 技能等級3/攻防值 技能等級4/攻防值 技能等級5/攻防值
風身 2 4 6 8 10
風骨 12 14 16 18 20
風魂 22 24 26 28 30
風識 32 34 36 38 40
風心 42 44 46 48 50
提升法寶和擁有者雷屬性攻擊和雷屬性防禦
技能名稱 技能等級1/攻防值 技能等級2/攻防值 技能等級3/攻防值 技能等級4/攻防值 技能等級5/攻防值
雷身 2 4 6 8 10
雷骨 12 14 16 18 20
雷魂 22 24 26 28 30
雷識 32 34 36 38 40
雷心 42 44 46 48 50
提升法寶和擁有者澤屬性攻擊和澤屬性防禦
技能名稱 技能等級1/攻防值 技能等級2/攻防值 技能等級3/攻防值 技能等級4/攻防值 技能等級5/攻防值
澤身 2 4 6 8 10
澤骨 12 14 16 18 20
澤魂 22 24 26 28 30
澤識 32 34 36 38 40
澤心 42 44 46 48 50
提升法寶和擁有者水屬性攻擊和水屬性防禦
技能名稱 技能等級1 技能等級2 技能等級3 技能等級4 技能等級5
流身 2 4 6 8 10
流骨 12 14 16 18 20
流魂 22 24 26 28 30
流識 32 34 36 38 40
流心 42 44 46 48 50
修真者遭攻擊後,有機會反射部分傷害(法寶必須保持在待命狀態)
技能名稱 技能等級1 /傷害率 技能等級2/傷害率 技能等級3/傷害率 技能等級4/傷害率 技能等級5/傷害率
噬仇星火 10% 11% 12% 13% 14%
噬仇灼焰 15% 16% 17% 18% 19%
噬仇怒焰 20% 21% 22% 23% 24%
噬仇烈焰 25% 26% 27% 28% 29%
噬仇焚火 30% 31% 32% 33% 34%

 

各階法寶獨有特殊技能

▲Top

 

 技能使用條件:仙石晶粹*3

 

技能圖示 技能說明

 
▼2階法寶獨有特殊技能▼
 

造成火屬性傷害,並擊暈目標,持續3秒
技能名稱 技能等級1/傷害率 技能等級2/傷害率 技能等級3/傷害率 技能等級4/傷害率 技能等級5/傷害率
劇炎焚野 70~73 138~147 208~220 276~294 346~367
劇炎焚荒 414~441 484~514 554~588 624~661 693~735
劇炎焚界 763~808 831~882 901~955 971~1029 1039~1102
劇炎焚天 1109~1176 1177~1249 1247~1323 1317~1396 1386~1470
劇炎烈火 1456~1543 1526~1617 1594~1690 1664~1764 1732~1837
增加迴避,持續30分鐘
技能名稱 技能等級1 /迴避率 技能等級2 /迴避率 技能等級3 /迴避率 技能等級4 /迴避率 技能等級5 /迴避率
還於無形 5% 5.5% 6% 6.5% 7%
還於無我 7.5% 8% 8.5% 9% 9.5%
還於無邊 10% 10.5% 11% 11.5% 12%
還於無際 12.5% 13% 13.5% 14% 14.5%
還於真形 15% 15.5% 16% 16.5% 17%
提升生命值上限,持續30分鐘
技能名稱 技能等級1 /生命值 技能等級2/生命值 技能等級3/生命值 技能等級4/生命值 技能等級5/生命值
命堅無匹 5% 5.5% 6% 6.5% 7%
命監無比 7.5% 8% 8.5% 9% 9.5%
命堅無克 10% 10.5% 11% 11.5% 12%
命堅無極 12.5% 13% 13.5% 14% 14.5%
命堅超凡 15% 15.5% 16% 16.5% 17%
恢復目標生命值
技能名稱 技能等級1/生命值 技能等級2/生命值 技能等級3/生命值 技能等級4/生命值 技能等級5/生命值
天臨之惠 90~95 177~189 267~283 355~378 445~472
天臨之賜 535~567 623~661 713~756 803~850 891~945
天臨之愈 981~1039 1068~1134 1158~1228 1248~1323 1336~1417
天臨之命 1426~1512 1514~1606 1604~1701 1694~1795 1782~1890
天臨恩惠 1872~1984 1962~2079 2049~2173 2139~2268 2227~2362
造成風屬性傷害,並定身目標,持續6秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
風旋之定 70~73 138~147 208~220 276~294 346~367
風旋之力 414~441 484~514 554~588 624~661 693~735
風旋之袱 763~808 831~882 901~955 971~1029 1039~1102
風旋之消 1109~1176 1177~1249 1247~1323 1317~1396 1386~1470
風旋萬定 1456~1543 1526~1617 1594~1690 1664~1764 1732~1837
造成雷屬性傷害,並弱化目標,持續5秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
巨力之纏 70~73 138~147 208~220 276~294 346~367
巨力之縛 414~441 484~514 554~588 624~661 693~735
巨力之極 763~808 831~882 901~955 971~1029 1039~1102
巨力縛體 1109~1176 1177~1249 1247~1323 1317~1396 1386~1470
巨力萬千 1456~1543 1526~1617 1594~1690 1664~1764 1732~1837
每1秒受到澤屬性傷害,持續3秒。並沉默目標,持續8秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
禁諭之令 35~37 69~73 104~110 138~147 173~183
禁諭之毒 208~220 242~257 277~294 312~330 346~367
禁諭之腐 381~404 414~441 450~477 485~514 519~551
禁諭之蝕 554~558 588~624 623~661 658~698 693~735
禁諭瘴令 728~771 763~808 797~845 832~882 866~918
可削弱免疫損益或附加效果
技能名稱 技能等級1/削弱率 技能等級2/削弱率 技能等級3/削弱率 技能等級4/削弱率 技能等級5/削弱率
無間之常 50% 51% 52% 53% 54%
無間之力 55% 56% 57% 58% 59%
無間之刻 60% 61% 62% 63% 64%
無間之時 65% 66% 67% 68% 69%
無間不常 70% 71% 72% 73% 74%
 
▼3階法寶獨有特殊技能▼
 
造成火屬性傷害,並擊暈目標,持續3秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
戲火跳動 70~73 138~147 208~220 276~294 346~367
戲火閃爍 416~441 484~514 554~588 624~661 693~735
戲火閃動 763~808 831~882 928~955 971~1029 1039~1102
戲火噴發 1109~1176 1177~1249 1247~1323 1317~1396 1386~1470
戲火吞噬 1456~1543 1526~1617 1594~1690 1664~1764 1732~1837
造成地屬性傷害,並定身目標,持續6秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
地殼騷動 80~84 158~168 238~252 316~336 396~420
地殼震動 476~504 554~588 634~672 714~756 792~840
地殼躍動 872~924 950~1008 1030~1092 1110~1176 1188~1260
地殼坍塌 1268~1344 1346~1428 1426~1512 1506~1596 1584~1680
地牛翻身 1664~1764 1744~1848 1822~1932 1902~2016 1980~2100
造成山屬性傷害,並弱化目標,持續5秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
崇山巨刃 80~84 158~168 238~252 316~336 396~420
崇山盤岩 476~504 554~588 634~672 714~756 792~840
崇山裂岩 872~924 950~1008 1030~1092 1110~1176 1188~1260
崇山顛峰 1268~1344 1346~1428 1426~1512 1506~1596 1584~1680
崇山峻嶺 1664~1764 1744~1848 1822~1932 1902~2016 1980~2100
造成天屬性傷害,並沉默目標,持續8秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
攀天而抵 80~84 158~168 238~252 316~336 396~420
攀天而至 476~504 554~588 634~672 714~756 792~840
攀天而動 872~924 950~1008 1030~1092 1110~1176 1188~1260
攀天而竄 1268~1344 1346~1428 1426~1512 1506~1596 1584~1680
攀天而升 1664~1764 1744~1848 1822~1932 1902~2016 1980~2100
每2秒受到風屬性傷害,持續6秒,並沉默目標,持續8秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
風切禁言 40~42 79~84 119~126 158~168 198~210
風切禁語 238~252 277~294 317~336 357~378 396~420
風切禁聲 436~462 476~504 515~546 555~588 594~630
風切消言 634~672 673~714 713~756 753~798 792~840
風切消語 832~882 872~924 911~966 951~1008 990~1050
造成雷屬性傷害,並擊暈目標,持續3秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
陰雷纏身 80~84 158~168 238~252 316~336 396~420
陰雷搜體 476~504 554~588 634~672 714~756 792~840
陰雷透體 872~924 950~1008 1030~1092 1110~1176 1188~1260
陰雷貫體 1268~1344 1346~1428 1426~1512 1506~1596 1584~1680
陰雷互通 1664~1764 1744~1848 1822~1932 1902~2016 1980~2100
每2秒受到澤屬性傷害,持續6秒,並降低移動速度40%,持續10秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
厲瘴延伸 40~42 79~84 119~126 158~168 198~210
厲瘴蔓延 238~252 277~294 317~336 357~378 396~420
厲瘴擴散 436~462 476~504 515~546 555~588 594~630
厲瘴傳染 634~672 673~714 713~756 753~798 792~840
厲瘴毒化 832~882 872~924 911~966 951~1008 990~1050
6秒後對目標造成水屬性傷害,並冰凍目標,持續3秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
無入不得 120~126 237~252 357~378 474~504 594~630
無形透入 714~756 831~882 951~1008 1071~1134 1188~1260
無色透入 1308~1386 1425~1512 1545~1638 1665~1784 1782~1890
無色無相 1902~2016 2019~2142 2139~2268 2259~2394 2376~2520
無所不在 2496~2646 2616~2772 2733~2898 2853~3024 2970~3150
 
▼4階法寶獨有特殊技能▼
 
造成火屬性傷害,並擊暈目標,持續4秒 
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
迷識星火 108~113 213~226 321~340 426~453 534~567
離識業火 642~680 747~793 855~907 963~1020 1069~1134
幻識炙火 1177~1247 1282~1360 1390~1474 1498~1587 1603~1701
攝識烈火 1711~1814 1817~1927 1925~2041 2033~2154 2138~2268
吞識焚火 2246~2381 2354~2494 2459~2608 2567~2721 2673~2835
造成地屬性傷害,並定身目標,持續7秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
地裂掩身 100~105 197~210 297~315 395~420 495~525
地裂絕身 595~630 692~735 792~840 892~945 990~1050
地裂噬身 1090~1155 1187~1260 1287~1365 1387~1470 1485~1575
地裂滅身 1585~1680 1682~1785 1782~1890 1882~1995 1980~2100
地裂慟魂 2080~2205 2180~2310 2415~2277 2377~2520 2475~2625
造成山屬性傷害,並弱化目標,持續6秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
岳魂破武 100~105 197~210 297~315 395~420 495~525
嶽魂破軍 595~630 692~735 792~840 892~945 990~1050
岳魂斷武 1090~1155 1187~1260 1287~1365 1387~1470 1485~1575
嶽魂斷軍 1585~1680 1682~1785 1782~1890 1882~1995 1980~2100
岳魂滅武 2080~2205 2180~2310 2415~2277 2377~2520 2475~2625
造成天屬性傷害,並沉默目標,持續9秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
靜聆天籟 100~105 197~210 297~315 395~420 495~525
靜待天籟 595~630 692~735 792~840 892~945 990~1050
靜聞天籟 1090~1155 1187~1260 1287~1365 1387~1470 1485~1575
靜思天籟 1585~1680 1682~1785 1782~1890 1882~1995 1980~2100
靜聽天籟 2080~2205 2180~2310 2415~2277 2377~2520 2475~2625
造成風屬性傷害,並沉默目標,持續9秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
風聲漱耳 100~105 197~210 297~315 395~420 495~525
風聲定言 595~630 692~735 792~840 892~945 990~1050
風聲定語 1090~1155 1187~1260 1287~1365 1387~1470 1485~1575
風聲定思 1585~1680 1682~1785 1782~1890 1882~1995 1980~2100
風聲靜靈 2080~2205 2180~2310 2415~2277 2377~2520 2475~2625
造成雷屬性傷害,並擊暈目標,持續4秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
撼天擎雷 100~105 197~210 297~315 395~420 495~525
震天擎雷 595~630 692~735 792~840 892~945 990~1050
慟天擎雷 1090~1155 1187~1260 1287~1365 1387~1470 1485~1575
破天擎雷 1585~1680 1682~1785 1782~1890 1882~1995 1980~2100
分天擎雷 2080~2205 2180~2310 2415~2277 2377~2520 2475~2625
每1秒受到澤屬性傷害,持續3秒,並降低移動速度40%,持續12秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
礙行迷霧 50~52 98~105 148~157 197~210 247~262
難行迷霧 297~315 346~367 396~420 446~472 495~525
紼行迷霧 545~577 593~630 643~682 693~735 742~787
定行迷霧 792~840 841~892 891~945 941~997 990~105
困行迷霧 1040~1102 090~1155 1207~1138 1188~1260 1237~1312
6秒後對目標造成水屬性傷害,並冰凍目標,持續4秒
技能名稱 技能等級1/傷害值 技能等級2/傷害值 技能等級3/傷害值 技能等級4/傷害值 技能等級5/傷害值
沁身之寒 250~262 493~525 743~787 987~1050 1237~1312
覆身之寒 1487~1575 1731~1837 1981~2100 2231~2362 2475~2625
透身之寒 2725~2887 2968~3150 3218~3412 3468~3675 3712~3937
穿身之寒 3962~4200 4206~4462 4456~4725 4706~4987 4950~5250
結身之寒 5200~5512 5450~5575 5693~6037 5943~6300 6187~6562
5
0
1
0
0
0

有料

淚奔

無聊

XD

掀桌

KUSO
2